| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 306 | MARQUES FACUNDO | 52 |
| 2º | 302 | GRASSIS JUAN PABLO | 36 |
| 3º | 334 | BAEZ BRUNO | 29 |
| 4º | 305 | MORINA ENZO | 28 |
| 5º | 303 | CALVARI BENJAMIN | 19 |
| 6º | 307 | FERRERO JOSE | 18 |
| 7º | 368 | FINASSI TOBIAS | 18 |
| 8º | 319 | MALDONADO RICARDO | 13 |
| 9º | 329 | REAL FEDERICO | 12 |
| 10º | 330 | FORCHERI AGUSTIN | 12 |
| 11º | 310 | LORENZETTI HERNAN | 11 |
| 12º | 311 | MASSO GIANFRANCO | 10 |


