POS. |
N° |
PILOTO |
PUNTOS |
| 1º | 309 | BLANCO NICOLAS | 154 |
| 2º | 303 | FERRERO JOSE | 126 |
| 3º | 304 | CALVARI BENJAMIN | 102 |
| 4º | 368 | REARTE ALAN | 85 |
| 5º | 306 | FINASSI TOBIAS | 65 |
| 6º | 307 | MALDONADO RICARDO | 63 |
| 7º | 311 | REAL FEDERICO | 45 |
| 8º | 302 | BAEZ BRUNO | 38 |
| 9º | 308 | MASSO GIANFRANCO | 35 |
| 10º | 313 | FORCHERI AGUSTIN | 29 |
| 11º | 301 | MARQUES FACUNDO | 27 |
| 12º | 348 | ANGELI FABRIZIO | 9 |
| 13º | 31 | CALO FRANCISCO | 8 |
| 14º | 321 | GOLDARAZENA FERMIN | 7 |


