| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 303 | FERRERO JOSE | 240 |
| 2º | 309 | BLANCO NICOLAS | 236 |
| 3º | 368 | REARTE ALAN | 160 |
| 4º | 304 | CALVARI BENJAMIN | 143 |
| 5º | 306 | FINASSI TOBIAS | 121 |
| 6º | 307 | MALDONADO RICARDO | 94 |
| 7º | 311 | REAL FEDERICO | 77 |
| 8º | 308 | MASSO GIANFRANCO | 73 |
| 9º | 302 | BAEZ BRUNO | 38 |
| 10º | 331 | GONDRA JUAN BAUTISTA | 33 |
| 11º | 313 | FORCHERI AGUSTIN | 31 |
| 12º | 301 | MARQUES FACUNDO | 27 |
| 13º | 348 | ANGELI FABRIZIO | 9 |
| 14º | 312 | SAA GONZALO | 9 |
| 15º | 31 | CALO FRANCISCO | 8 |
| 16º | 321 | GOLDARAZENA FERMIN | 7 |


