| MONOMARCA 150 - MENORES | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 102 | NIGRO BAUTISTA | 28 |
| 2º | 301 | FERRERO JOSE | 19 |
| 3º | 307 | REAL FEDERICO | 15 |
| 4º | 4 | PERENO MARIA JOSEFINA | 12 |
| 5º | 104 | PIERUCCI LAUTARO | 11 |
| 6º | 306 | MALDONADO RICARDO | 10 |
| 7º | 41 | CERESA FRANCISCO | 9 |
| 8º | 317 | TROVERO MARCOS | 9 |
| 9º | 303 | REARTE ALAN | 8 |
| 10º | 320 | RUIZ MATIAS | 7 |
| 11º | 305 | FINASSI TOBIAS | 2 |
| 12º | 336 | LARDONE FABRICIO | 2 |


